- 400-090-9199
DSP-9 | |
麦克风通路部分 | |
频率范围 | 20Hz〜20KHz |
最⼤输⼊电平 | -15.0dBV |
最⼤输出电平 | +14.5dBu |
信噪⽐(SNR) | >95dB(关闭效果、EQ、延时、压缩限幅等,MIC通道⾳量最⼤) |
频率响应 | ±1dB 20Hz〜20kHz |
⾳乐通路部分 | |
频率范围 | 20Hz〜20KHz |
最⼤输⼊电平 | +12dBV |
最⼤输出电平 | +14.5dBu |
信噪⽐(SNR) | >100dB(关闭EQ、延时、压缩限幅等,MUSIC通道⾳量最⼤) |
频率响应 | ±1dB 20Hz〜20kHz |
⼯作电源 | AC 85〜250V 50Hz〜60Hz |
消耗功率 | 25W |
产品尺⼨(宽×⾼×深) | 483×45×157mm |
净重(±10%) | 2.0kg |
DSP-10 | |
Music最大输入电平 | 4.5V(RMS) |
最大输出电平 | 4.5V(RMS) |
Music:通道增益 | MAX: 18dB |
有线话筒灵敏度 | 20mV(OUTPUT:1.9V) |
信噪比 | >80dB |
输入电源电压 | 220V 50Hz |
尺寸 | 482×227×49 |
净重(±10%) | 3.55Kg |
DSP-9 | |
麦克风通路部分 | |
频率范围 | 20Hz〜20KHz |
最⼤输⼊电平 | -15.0dBV |
最⼤输出电平 | +14.5dBu |
信噪⽐(SNR) | >95dB(关闭效果、EQ、延时、压缩限幅等,MIC通道⾳量最⼤) |
频率响应 | ±1dB 20Hz〜20kHz |
⾳乐通路部分 | |
频率范围 | 20Hz〜20KHz |
最⼤输⼊电平 | +12dBV |
最⼤输出电平 | +14.5dBu |
信噪⽐(SNR) | >100dB(关闭EQ、延时、压缩限幅等,MUSIC通道⾳量最⼤) |
频率响应 | ±1dB 20Hz〜20kHz |
⼯作电源 | AC 85〜250V 50Hz〜60Hz |
消耗功率 | 25W |
产品尺⼨(宽×⾼×深) | 483×45×157mm |
净重(±10%) | 2.0kg |
DSP-10 | |
Music最大输入电平 | 4.5V(RMS) |
最大输出电平 | 4.5V(RMS) |
Music:通道增益 | MAX: 18dB |
有线话筒灵敏度 | 20mV(OUTPUT:1.9V) |
信噪比 | >80dB |
输入电源电压 | 220V 50Hz |
尺寸 | 482×227×49 |
净重(±10%) | 3.55Kg |