- 400-0909-199
Jam&Lab6技术参数 | ||
音箱系列Series: | 家庭影院系列 | Home Theater Series |
音箱型号Model: | HiVi Jam&Lab6 | Swans Jam&Lab6 |
前方主声道音箱Front Main Speaker | ||
前方主声道音箱Front Main Speaker | HiVi Jam&Lab6 | Front Main Speaker Swans Jam&Lab6 |
系统形式System Type: | 三路四阶倒相式音箱系统 | 3-way 4th-order vented box system |
单元配置Drivers Configuration: |
专业6.5英寸低音×2
专业5英寸中音
26mm球顶高音
|
Two 6.5" woofers
5" midrange driver
1" soft dome tweeter
|
频率范围Frequency Range: | 40Hz - 20kHz | 40Hz - 20kHz |
失真度Harmonic Distortion: | 70Hz - 20kHz ≤1%(2.83V/1m) | 70Hz - 20kHz ≤1%(2.83V/1m) |
灵敏度Sensitivity (2.83V/1m): | 88dB | 88dB |
额定阻抗Nominal Impedance: | 6Ω | 6Ω |
功率范围Power Handling: | 10W - 160W | 10W - 160W |
外形尺寸Dimensions (W×D×H): | 206×332×964mm | 8.1"×13.1"×38.0" |
净 重Net Weight (each): | 22kg | 48.5 lbs |
前方中置音箱Front Center Speaker | ||
前方中置音箱Front Center Speaker | HiVi Jam&Lab6C | Front Center Speaker Swans Jam&Lab6C |
系统形式System Type: | 两路两阶封闭式音箱系统 | 2-way 2nd-order sealed box system |
单元配置Drivers Configuration: |
专业5英寸中低音×2
26mm球顶高音
|
Two 5" woofers
1" soft dome tweeter
|
频率范围Frequency Range: | 66Hz - 20kHz | 66Hz - 20kHz |
失真度Harmonic Distortion: | 110Hz - 20kHz ≤1%(2.83V/1m) | 110Hz - 20kHz ≤1%(2.83V/1m) |
灵敏度Sensitivity (2.83V/1m): | 88dB | 88dB |
额定阻抗Nominal Impedance: | 6Ω | 6Ω |
功率范围Power Handling: | 10W - 120W | 10W - 120W |
外形尺寸Dimensions (W×D×H): | 400×184×172mm | 15.8"×7.2"×6.8" |
净 重Net Weight: | 6kg | 13.2 lbs |
环绕音箱Surround Speaker | ||
环绕音箱Surround Speaker | HiVi Jam&Lab6R | Surround Speaker Swans Jam&Lab6R |
系统形式System Type: | 两路两阶封闭式音箱系统 | 2-way 2nd-order sealed box system |
单元配置Drivers Configuration: |
专业5英寸中低音
26mm球顶高音
|
5" woofer
1" soft dome tweeter
|
频率范围Frequency Range: | 66Hz - 20kHz | 66Hz - 20kHz |
失真度Harmonic Distortion: | 110Hz - 20kHz ≤1%(2.83V/1m) | 110Hz - 20kHz ≤1%(2.83V/1m) |
灵敏度Sensitivity (2.83V/1m): | 87dB | 87dB |
额定阻抗Nominal Impedance: | 12Ω | 12Ω |
功率范围Power Handling: | 10W - 60W | 10W - 60W |
外形尺寸Dimensions (W×D×H): | 176×151×270mm | 6.9"×5.9"×10.7" |
净 重Net Weight: | 4kg | 8.8 lbs |